Pemakaian Bilangan Cina / Sino Korea [한자어 숫자]
Berikut adalah macam-macam satuan hitungan yang menggunakan Bilangan Cina / Sino Korea.Satuan | Pemakaian | Contoh | Arti |
---|---|---|---|
개월 | ...bulan (lamanya) | 육 개월 | 6 bulan |
년 | tahun | 이천십이 년 | tahun 2012 |
번 | penomoran umum | 이 번 | nomor 2 |
분 | menit | 삼십 분 | 30 menit |
원 | mata uang | 백 원 | 100 won |
월 | bulan ke- | 시 월 | bulan ke-10 (oktober) |
인분 | porsi (makanan) | 갈비탕 이 인분 | 2 porsi kalbithang |
일 | hari ke- | 십일 일 | hari ke-11 (tanggal 11) |
주 | ...minggu (lamanya) | 삼 주 | 3 minggu |
층 | lantai/tingkat | 구 층 | lantai 9 |
초 | detik | 오 초 | 5 detik |
동 | bangunan | 팔 동 | 8 bangunan |
호 | nomor kamar/ruangan/mesin | 방 사백사 호 | kamar nomor 404 |
도 | derajat (suhu udara) | 영 도 | nol derajat |
호선 | jalur nomor... | 사 호선 | jalur 4 |
킬로 | ...kg (berat) | 쌀 이십오 킬로 | 25 kg beras |
미터 | ...m (panjang) | 십육 미터 | 16 meter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar